wxMathPlot - Plot Library for wxWidgets Applications
Grid.h
1/* Grid.png - 256 bytes */
2static const unsigned char Grid_24x24_png[] = {
3 0x89, 0x50, 0x4e, 0x47, 0x0d, 0x0a, 0x1a, 0x0a,
4 0x00, 0x00, 0x00, 0x0d, 0x49, 0x48, 0x44, 0x52,
5 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18,
6 0x08, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x77, 0x3d,
7 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x70, 0x48, 0x59,
8 0x73, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x13, 0x00, 0x00, 0x0b,
9 0x13, 0x01, 0x00, 0x9a, 0x9c, 0x18, 0x00, 0x00,
10 0x00, 0xb2, 0x49, 0x44, 0x41, 0x54, 0x78, 0x9c,
11 0xed, 0x95, 0x41, 0x0a, 0xc2, 0x30, 0x10, 0x45,
12 0xdf, 0x0d, 0xec, 0x6d, 0xbb, 0xcd, 0xb2, 0xdb,
13 0x68, 0x2f, 0xa0, 0xf5, 0x16, 0xdd, 0xe6, 0x40,
14 0xed, 0x4a, 0x77, 0x91, 0xc0, 0x08, 0x61, 0xb0,
15 0xa3, 0x09, 0x56, 0x51, 0xfa, 0xe1, 0x2f, 0x92,
16 0xcc, 0xcc, 0x2b, 0x0d, 0xfc, 0xc0, 0xa6, 0x42,
17 0x35, 0xc0, 0x19, 0x98, 0x81, 0x58, 0xe8, 0xd4,
18 0x33, 0xc8, 0x8c, 0x45, 0xa5, 0xe1, 0x17, 0xa0,
19 0x07, 0x3a, 0x71, 0x90, 0x01, 0x9d, 0x72, 0x94,
20 0xb3, 0xfb, 0xba, 0x97, 0xde, 0x93, 0x05, 0x48,
21 0x5f, 0xe1, 0xd5, 0x9e, 0x93, 0x61, 0x5a, 0x51,
22 0xce, 0x72, 0xed, 0x81, 0xc9, 0x02, 0x3c, 0x6a,
23 0x72, 0x05, 0x80, 0xa5, 0xda, 0xcf, 0x02, 0x46,
24 0xa0, 0xcd, 0x3c, 0xca, 0x7e, 0xab, 0x6c, 0xd5,
25 0x9a, 0x80, 0x77, 0xf8, 0xcf, 0xef, 0xc0, 0xfd,
26 0x3c, 0x20, 0xae, 0x7d, 0xc9, 0x41, 0x45, 0x42,
27 0x78, 0x31, 0x2a, 0xf2, 0xda, 0xef, 0xfe, 0x22,
28 0xb7, 0x26, 0x60, 0x96, 0xc0, 0xaa, 0x05, 0x1c,
29 0x9e, 0x85, 0xdd, 0x20, 0x91, 0xeb, 0x2b, 0xa2,
30 0xc2, 0x03, 0x57, 0xe0, 0x68, 0x01, 0x1a, 0xc9,
31 0xf3, 0x9a, 0x07, 0x67, 0x92, 0xe1, 0x3b, 0x0b,
32 0xb0, 0x09, 0xad, 0x1b, 0x0d, 0x08, 0xad, 0xc4,
33 0x83, 0xfa, 0x55, 0xe4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
34 0x49, 0x45, 0x4e, 0x44, 0xae, 0x42, 0x60, 0x82,
35};